料金案内

料金プラン

下記の各フロアをクリックすると、フロアの利用料金を確認頂けます。

居室タイプ 月額利用料(税込) 内訳
個室 135,360円~196,360円/月 家賃相当額 57,000円(約18㎡)

118,000円(約37㎡)
管理費 30,240円
食費 48,120円

月額利用料の詳細

2Fフロア

2Fフロアの空き状況 >>

居室の概要 月額利用料(税込)
部屋名 窓の向き 広さ(m²) 家賃相当額 管理費 食費 小計
居室1 北側 17.66 57,000 30,240 48,120 135,360
居室2 北側・西側 32.59 104,000 30,240 48,120 182,360
居室3 西側・南側 18.32 59,000 30,240 48,120 137,360
居室4 南側 18.89 60,000 30,240 48,120 138,360
居室5 南側 18.84 60,000 30,240 48,120 138,360
居室6 南側 36.71 118,000 30,240 48,120 196,360
3Fフロア

3Fフロアの空き状況 >>

居室の概要 月額利用料(税込)
部屋名 窓の向き 広さ(m²) 家賃相当額 管理費 食費 小計
居室1 北側 24.06 77,000 30,240 48,120 155,360
居室2 西側 21.32 68,000 30,240 48,120 146,360
居室3 西側 23.75 76,000 30,240 48,120 154,360
居室4 西側 21.76 70,000 30,240 48,120 148,360
居室5 西側 18.94 60,000 30,240 48,120 138,360
居室6 西側 18.63 60,000 30,240 48,120 138,360
居室7 西側 19.21 61,000 30,240 48,120 139,360
居室8 西側 21.75 70,000 30.240 48,120 148,360
居室9 西側 20.55 66,000 30,240 48,120 144,360
居室10 西側 20.55 66,000 30,240 48,120 144,360
居室11 西側 20.55 66,000 30,240 48,120 144,360
居室12 西側 20.55 66,000 30,240 48,120 144,360
居室13 西側 20.5 66,000 30,240 48,120 144,360
居室14 南側 24.01 77,000 30,240 48,120 155,360
居室15 南側 19.07 61,000 30,240 48,120 139,360
居室16 南側 34.89 112,000 30,240 48,120 190,360
居室17 北側・東側 24.78 79,000 30,240 48,120 157,360
4Fフロア

4Fフロアの空き状況 >>

居室の概要 月額利用料(税込)
部屋名 窓の向き 広さ(m²) 家賃相当額 管理費 食費 小計
居室1 東側 22.55 72,000 30,240 48,120 150,360
居室2 西側 21.32 68,000 30,240 48,120 146,360
居室3 西側 23.75 76,000 30,240 48,120 154,360
居室4 西側 21.76 70,000 30,240 48,120 148,360
居室5 西側 21.15 68,000 30,240 48,120 146,360
居室6 西側 17.7 57,000 30,240 48,120 135,360
居室7 西側 18.55 59,000 30,240 48,120 137,360
居室8 西側 18.55 59,000 30,240 48,120 137,360
居室9 西側 20.21 65,000 30,240 48,120 143,360
居室10 西側 18.43 59,000 30,240 48,120 137,360
居室11 西側 21.02 67,000 30,240 48,120 145,360
居室12 南側 24.96 80,000 30,240 48,120 158,360
居室13 南側 19.12 61,000 30,240 48,120 139,360
居室14 南側 28.84 92,000 30,240 48,120 170,360
居室15 東側 27.08 87,000 30,240 48,120 165,360
居室16 北側 24.69 79,000 30,240 48,120 157,360
5Fフロア

5Fフロアの空き状況 >>

居室の概要 月額利用料(税込)
部屋名 窓の向き 広さ(m²) 家賃相当額 管理費 食費 小計
居室1 北側・西側 28.92 93,000 30,240 48,120 171,360
居室2 西側 19.55 63,000 30,240 48,120 141,360
居室3 西側 21.96 70,000 30,240 48,120 148,360
居室4 西側 20.81 67,000 30,240 48,120 145,360
居室5 西側 17.88 57,000 30,240 48,120 135,360
居室6 西側 19.63 63,000 30,240 48,120 141,360
居室7 西側 19.59 63,000 30,240 48,120 141,360
居室8 南側 22.18 71,000 30,240 48,120 149,360
居室9 南側 18.52 59,000 30,240 48,120 137,360
居室10 南側 18.98 61,000 30,240 48,120 139,360
居室11 東側 17.68 57,000 30,240 48,120 135,360
居室12 北側 25.79 83,000 30,240 48,120 161,360

月額利用料の内訳

管理費
健康管理・健康相談費、フロントサービス費等の費用です。
食費
食材費・厨房管理費です。
1日3食(朝)370円 (昼)617円 (夕)617円 (税込み/欠食分)は精算されます。
家賃相当額
専用居室、共用施設の利用料です。
水道光熱費は、家賃相当額に含まれます。
介護保険料
介護度別(介護予防・特定施設入居者生活介護)の介護費用(月額)
介護度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
自己負担額
(非課税)
6,723円 11,125円 18,801円 20,985円 23,340円 25,524円 27,843円
※1ヶ月の給付日数30日の場合

別途費用負担分

  • ・介護保険に係わる利用額は、介護度により1割が入居者様の負担となります。
  • ・協力医療機関以外の大阪市内の通院介助 1回1時間/1,029円(税込)
  • ・買い物代行 1回1時間/1,029円(税込)
  • ・官公署諸手続き代行 1回1時間/1,029円(税込)
  • ・ご希望により、介護用電動ベッドを貸与します。(2,700円/月)
  • ・おむつ代、理・美容料、各種行事参加時の材料費等、実費をいただきます。
  • 別途「費用及び利用料一覧表」をご参照ください。
  • サービス案内
  • 料金案内

お問い合わせはこちらから

  • トップページ
  • サービス案内
  • 空室案内
  • 料金案内
  • 施設概要
  • お問い合わせ

Information

(有)スローライフカンパニー
介護付有料老人ホームゆうあい
〒559-0002
大阪市住之江区浜口東3-6-23
介護付の老人ホームをお探しなら
住之江の「ゆうあい」へ!!
受付時間 9:00~18:00 TEL:06-6674-9210/FAX:06-6674-9212

デイサービス あおぞら